2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14

2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14 Auto

$135,888

Excl. Govt. Charges
0 views
31,682 km
Automatic
Convertible
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14

Key information

2021 BMW 8 Series 840i M Sport G14
Kilometres
31,682kms
Compliance year
2021
Build year
2020
Engine
2998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
BBD1
Rego Expiry
Expires on May 18, 2025
Stock no
UV1982
VIN
WBADZ22000CG28798

Dealer Comments

Car Summary

Body typeConvertible
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2998 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity68 L
Weight2340 kg
Length4843 mm
Height1339 mm
Width1902 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Knee Passenger
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Direct. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12099

Click to reveal phone number. Stock no: UV1982
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Direct. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Barry Bourke DirectCar Dealership in  VIC. Dealer License: LMCT12099. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio